NOTA DE COYUNTURA PERÚ: EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN DEL COMERCIO EXTERIOR (AGOSTO)
Las medidas comerciales de naturaleza arancelaria o no arancelaria en el marco del comercio de las mercancías, así como medidas relacionadas a los servicios pueden tener efectos de incentivo o de disminución del comercio. En ese mismo sentido, las distintas medidas que aplica un país podrían catalogarse como defensivas o de apertura.
En ese sentido, el ILADIR ha elaborado una lista, con información proveniente de fuentes oficiales (Diario Oficial El Peruano), respecto de la situación de las medidas comerciales adoptadas por el Perú para el mes de agosto 2022.
En lo relativo a las medidas no arancelarias, se ha tomado en consideración la metodología de clasificación de estas medidas, en base al trabajo desarrollado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés)[1], que las divide en: Importaciones (medidas técnicas, medidas no técnicas); exportaciones (medidas relacionadas a las exportaciones).
País que emite medida | Mes | Entidad | Nombre de la medida | Norma que aprueba la medida | fecha de publicación | Medida | Tipo | Clasificación | Detalle | producto/servicio afectado | País afectado/beneficiado | Condición |
Perú | Agosto | MINCETUR | Aprueban el Proceso de selección y designación de los representantes de los dueños consignantes o consignatarios de la carga así como de los representantes de los operadores de comercio exterior como miembros de la Comisión Multisectorial para la Facilitación del Comercio Exterior | RESOLUCION MINISTERIAL N° 204-2022-MINCETUR | 3/08/2022 | Varios | Varios | Varios | Varios | Ninguna | ||
Perú | Agosto | RREE | Decreto Supremo que ratifica el Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos relativo a la Celebración del Quincuagésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General | DECRETO SUPREMO N° 047-2022-RE | 3/08/2022 | Varios | Varios | Varios | Varios | varios | varios | Ninguna |
Perú | Agosto | CONGRESO | Ley que modifica el Artículo 20 de la Ley 27688 Ley de Zona Franca y Comercial de Tacna | LEY N° 31543 | 4/08/2022 | Varios | Varios | Varios | Varios | varios | varios | Ninguna |
Perú | Agosto | MINCETUR | Incorporan a los administradores o concesionarios de puertos a las empresas de transporte internacional de mercancías por carretera a los agentes de carga internacional a los almacenes aduaneros que prestan servicios públicos: depósitos temporales y aduaneros así como a las líneas navieras y aéreas o sus representantes al MISLO | RESOLUCION MINISTERIAL N° 205-2022-MINCETUR | 5/08/2022 | Varios | Varios | Varios | Varios | varios | varios | Ninguna |
Perú | Agosto | CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL | Autorizan realización del II Encuentro Binacional de Puntos Focales para la aplicación del Protocolo de colaboración entre el sistema judicial de Ecuador y Perú para la investigación y judicialización de delitos de trata | RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000078-2022-P-CE-PJ | 6/08/2022 | Varios | Varios | Varios | Varios | varios | varios | Ninguna |
Perú | Agosto | CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL | Autorizan realización del Congreso Internacional El Enfoque de Género en la Administración de Justicia. Avances Retos y Desafíos Para Una Igualdad Real. A 40 años de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) | RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000079-2022-P-CE-PJ | 6/08/2022 | Varios | Varios | Varios | Varios | varios | varios | Ninguna |
Perú | Agosto | MINCETUR | Dejan sin efecto resoluciones en extremo que dispone o ratifica desplazamientos de dos Consejeros Económicos Comerciales a las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior sedes Beijing y Shanghái respectivamente en la República Popular China | RESOLUCION MINISTERIAL N° 208-2022-MINCETUR | 7/08/2022 | Varios | Varios | Varios | Varios | varios | varios | Ninguna |
Perú | Agosto | RREE | Acuerdo entre la República del Perú y la República de Chile para Fortalecer la Lucha contra la Trata de Personas el Tráfico Ilícito de Migrantes y los Delitos Conexos | CONVENIO INTERNACIONALES | 11/08/2022 | Varios | Varios | Varios | Varios | varios | varios | Ninguna |
Perú | Agosto | RREE | Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos relativo a la Celebración del Quincuagésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General | CONVENIO Acuerdo Perú – OEA | 17/08/2022 | Varios | Varios | Varios | Varios | varios | varios | Ninguna |
Perú | Agosto | RREE | Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo | CONVENIO Eliminación de Violencia y Acoso en el Trabajo | 18/08/2022 | Varios | Varios | Varios | Varios | varios | varios | Ninguna |
Perú | Agosto | SUNAT | Modifican el procedimiento general Exportación definitiva DESPA-PG.02 (versión 7) | RESOLUCION N° 000171-2022/SUNAT | 19/08/2022 | No_Arancelaria | Exportación | Medidas_relacionadas_con_exportaciones | varios | varios | Ninguna | |
Perú | Agosto | MIDAGRI | Establecen requisitos fitosanitarios de cumplimiento obligatorio para la importación de semillas de pimiento de origen y procedencia de la República Popular China | RESOLUCION DIRECTORAL N° 0017-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV | 20/08/2022 | No_Arancelaria | Importación | Medidas_técnicas | MSF | semillas de pimiento | China | Defensiva |
Perú | Agosto | PRODUCE | Establecen veda reproductiva del recurso merluza en área marítima y dictan otras disposiciones | RESOLUCION MINISTERIAL N° 00279-2022-PRODUCE | 24/08/2022 | Varios | Varios | Varios | Varios | Varios | varios | Ninguna |
Perú | Agosto | INDECOPI | Imponen derechos antidumping provisionales de US$ 3.93 por kilogramo sobre las importaciones de tejidos 100% poliéster crudos blancos o teñidos de un solo color de ligamento tafetán con un ancho menor a 1.80 metros de peso unitario entre 80 gr./m2 y 200 gr./m2 cualquiera sea el uso declarado originarios de la República Popular China | RESOLUCION N° 190-2022/CDB-INDECOPI | 25/08/2022 | No_Arancelaria | Importación | Medidas_no_técnicas | Protección del comercio (antidumping, compensatorias, salvaguardias) | tejidos 100% poliéster crudos blancos o teñidos de un solo color de ligamento tafetán con un ancho menor a 1.80 metros de peso unitario entre 80 gr./m2 y 200 gr./m2 | China | Ninguna |
[1] Clasificación Internacional de las Medidas No Arancelarias, UNCTAD, versión 2019: https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab2019d5_es.pdf