PERÚ: EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN DEL COMERCIO EXTERIOR (FEBRERO)
Las medidas comerciales de naturaleza arancelaria o no arancelaria en el marco del comercio de las mercancías, así como medidas relacionadas a los servicios pueden tener efectos de incentivo o de disminución del comercio. En ese mismo sentido, las distintas medidas que aplica un país podrían catalogarse como defensivas o de apertura.
En ese sentido, el ILADIR ha elaborado una lista, con información proveniente de fuentes oficiales (Diario Oficial El Peruano), respecto de la situación de las medidas comerciales adoptadas por el Perú para el mes de febrero 2022.
En lo relativo a las medidas no arancelarias, se ha tomado en consideración la metodología de clasificación de estas medidas, en base al trabajo desarrollado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés)[1], que las divide en: Importaciones (medidas técnicas, medidas no técnicas); exportaciones (medidas relacionadas a las exportaciones).
País que emite medida | Mes | Entidad | Nombre de la medida | Norma que aprueba la medida | fecha de publicación | Medida | Tipo | Clasificación | Detalle | producto/servicio afectado | País afectado/beneficiado | Condición |
Perú | Febrero | CONGRESO | Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la creación de la Zona Franca de Chimbote | LEY N° 31407 | 08/02/202 | Varios | Varios | Varios | Declaran de interés nacional y de necesidad pública la creación de la Zona | Varios | Varios | Apertura |
Perú | Febrero | MINCETUR | Disponen publicación del proyecto del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador en el marco de la Certificación y Verificación de Origen Preferencial así como de su exposición de motivos | RESOLUCION MINISTERIAL N° 019-2022-MINCETUR | 9/02/2022 | Varios | Varios | Varios | Varios | Varios | Varios | Ninguna |
Perú | Febrero | RREE | Decreto Supremo que ratifica el Acuerdo de Servicios de Transporte Aéreo entre la República del Perú y la República Dominicana | DECRETO SUPREMO N° 004-2022-RE | 10/02/2022 | Servicios | Servicios | Servicios | Servicios | Servicios | República Dominicana | Defensiva |
Perú | Febrero | MIDAGRI | Aprueban requisitos sanitarios para la importación de embriones de bovino procedentes de la República Federal de Alemania | RESOLUCION DIRECTORAL N° 0004-2022-MIDAGRI-SENASA-DSA | 11/02/2022 | No_Arancelaria | Importación | Medidas_técnicas | MSF | Embriones de bovino | Alemania | Defensiva |
Perú | Febrero | SUNAT | Modifican el procedimiento específico Despacho simplificado de importación DESPA- PE.01.01 (versión 3) y derogan otros procedimientos | RESOLUCION N° 000025-2022/SUNAT | 13/02/2022 | No_Arancelaria | Importación | Varios | Varios | Varios | Varios | Ninguna |
Perú | Febrero | MIDAGRI | Fijan las cuotas de exportación de alpacas y llamas correspondientes al año 2022 | RESOLUCION MINISTERIAL N° 0034-2022-MIDAGRI | 16/02/2022 | No_Arancelaria | Exportación | Medidas_relacionadas_con_exportaciones | Formalidades_de_exportación | alpacas y llamas | varios | Defensiva |
Perú | Febrero | RREE | Decreto Supremo que ratifica el Acuerdo de Transporte Aéreo entre la República del Perú y la República Portuguesa | DECRETO SUPREMO N° 008-2022-RE | 18/02/2022 | Servicios | Servicios | Servicios | Servicios | Servicios | República Portuguesa | Defensiva |
Perú | Febrero | INDECOPI | Confirman la Res. N° 022-2021/CDB-INDECOPI que dio por concluido el procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping iniciado mediante la Res. N° 010-2020/CDB-INDECOPI sin la imposición de derechos antidumping definitivos. | RESOLUCION N° 0190-2021/SDC-INDECOPI | 19/02/2022 | No_Arancelaria | Importación | Medidas_no_técnicas | Protección del comercio (antidumping, compensatorias, salvaguardias) | varios | China | Ninguna |
Perú | Febrero | PRODUCE | Aprueban Normas Técnicas Peruanas y textos afines sobre cereales y leguminosas trigo y productos derivados y otros. | RESOLUCION DIRECTORAL N° 001-2022-INACAL/DN | 21/02/2022 | No_Arancelaria | Importación | Medidas_técnicas | OTC | cereales y leguminosas trigo y productos derivados y otros | varios | Defensiva |
Perú | Febrero | MIDAGRI | Establecen lista de mercancías agrarias y el tamaño de muestra para inspección con el propósito que el operador económico autorizado cumpla y mantenga las medidas y acceda a las facilidades detalladas en el Anexo 2 del Decreto Supremo N° 024-2021-MIDAGRI. | RESOLUCION VICE MINISTERIAL N° 012-2021-EF/15.01RESOLUCION JEFATURAL N° 0020-2022-MIDAGRI-SENASA | 23/02/2022 | No_Arancelaria | Varios | Varios | Varios | mercancías agrarias | varios | Apertura |
Perú | Febrero | OSINERGMIN | Fijan las Bandas de Precios para el Gas Licuado de Petróleo destinado para envasado (GLP-E) el Diésel BX destinado al uso vehicular y el Petróleo Industrial 6 utilizado en generación eléctrica en sistemas eléctricos aislados (PIN 6 GGEE SEA) | RESOLUCION N° 007-2022-OS/GRT | 24/02/2022 | No_Arancelaria | Importación | Medidas_no_técnicas | Control de precios, incluidos cargas e impuestos adicionales | Gas Licuado de Petróleo destinado para envasado | varios | Defensiva |
Perú | Febrero | SUNAT | Aprueban procedimiento general “Zonas especiales de desarrollo” DESPA-PG.22 (versión 2) y derogan el procedimiento específico “CETICOS: ingreso/salida de vehículos” DESPA-PE.22.02 (versión 1) | RESOLUCION N° 000031-2022/SUNAT | 27/02/2022 | Varios | Varios | Varios | Aprueban procedimiento general “Zonas especiales de desarrollo” DESPA-PG.22 (versión 2) y derogan el procedimiento específico “CETICOS: ingreso/salida de vehículos” DESPA-PE.22.02 (versión 1) | varios | varios | Ninguna |
[1] Clasificación Internacional de las Medidas No Arancelarias, UNCTAD, versión 2019: https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab2019d5_es.pdf